2015년 8월 24일부터 L-care Members 이용약관이 아래와 같이 변경됩니다.
현행 | ||
채널 | 기본 적립율 | 최대 적립 제한금액 |
백화점(오휘후) | 5% | 10만점 |
백화점(숨) | 5% | 10만점 |
백화점(프로스틴) | 5% | 없음 |
백화점(다비) | 5% | 10만점 |
대형마트 | 5~7% | 10만점 |
보떼/뷰티플렉스 | 5~7% | 없음 |
방문 판매 | 5% | 없음 |
비욘드 | 3~5% | 없음 |
더페이스샵 | 2~3% | 연간 10만점, 잔여 20만점 |
VDL | 2% | 없음 |
더페이스샵 온라인 | 2~3% | 없음 |
VDL 온라인 | 2% | 없음 |
프로스틴 온라인 | 5% | 없음 |
LG뷰티샵(온라인) | 2% 또는 5% | 없음 |
* 적립율은 멤버십 등급, 유료 회원, 행사 등으로 차이가 있을 수 있습니다. | ||
개정안 | ||
채널 | 기본 적립율 | 최대 적립 제한금액 |
백화점(오휘후) | 5% | 25만점 |
백화점(숨) | 5% | 10만점 |
백화점(프로스틴) | 5% | 없음 |
백화점(다비) | 5% | 10만점 |
대형마트 | 3~7% | 10만점 |
보떼/뷰티플렉스 | 3~5% | 없음 |
방문 판매 | 5% | 없음 |
비욘드 | 3~5% | 없음 |
더페이스샵 | 2~3% | 연간 10만점, 잔여 20만점 |
VDL | 2% | 없음 |
더페이스샵 온라인 | 2~3% | 없음 |
VDL 온라인 | 2% | 없음 |
프로스틴 온라인 | 5% | 없음 |
LG뷰티샵(온라인) | 2% 또는 5% | 없음 |
* 적립율은 멤버십 등급, 유료 회원, 행사 등으로 차이가 있을 수 있습니다. | ||
* 백화점 오휘/후 매장에서의 1인 구매금액은 월 초~ 월말 한 달 기간 동안 500만원을 초과할 수 없으며, 500만원 이하 구매금액의 5% 25만 포인트까지 적립이 가능합니다. 25만 포인트 초과하여 적립된 포인트는 임의 삭제 될 수 있습니다. |