안녕하세요. LG생활건강입니다.
LG생활건강 통합회원서비스인 L-care Members의 개인정보처리방침 및 이용약관이 개정되어 아래와 같이 안내드립니다
◆ 개인정보처리방침
1. 개인정보의 수집목적 및 이용목적
< 추가 >
| (10) 오늘나의메이크업 앱서비스 | ||
| 구분 | 개인정보 수집항목 | 수집목적 |
| 필수항목 | 사진 정보 | - 사진 이미지를 분석하여 서비스 제공 |
◆ 서비스이용약관
3. 개인정보의 제3자 제공
< 현재 >
| ■ 별첨1호 (매장별 포인트 적립) | ||
| 매장 | 기본 적립율 | 최대 적립 제한금액 |
| 백화점(오휘후) | 5% | 25만점 |
| 백화점(숨) | 5% | 25만점 |
| 백화점(사가오브수) | 5% | 10만점 |
| 백화점(CNP Rx) | 5~7% | 10만점 |
| 대형마트 | 3~7% | 10만점 |
| 보떼/뷰티플렉스 | 3~5% | 없음 |
| 방문 판매 | 5% | 없음 |
| 네이처컬렉션 | 2~3% | 없음 |
| 비욘드 | 3~5% | 없음 |
| 더페이스샵 | 2~3% | 없음 |
| ■ 별첨2호 (매장별 포인트 사용) | ||
| 매장 | 합산 결제 여부 | 최초 사용 제한액 |
| 백화점(오휘후) | 불가 | 없음 |
| 백화점(숨) | 불가 | 없음 |
| 백화점(사가오브수) | 불가 | 없음 |
| 백화점(CNP Rx) | 불가 | 없음 |
| 대형마트 | 불가 | 없음 |
| 보떼/뷰티플렉스 | 불가 | 없음 |
| 방문 판매 | 불가 | 없음 |
| 네이처컬렉션 | 불가 | 없음 |
| 비욘드 | 불가 | 없음 |
| 더페이스샵 | 불가 | 없음 |
< 변경후 >
| ■ 별첨1호 (매장별 포인트 적립) | ||
| 매장 | 기본 적립율 | 최대 적립 제한금액 |
| 백화점(오휘후) | 5% | 25만점 |
| 백화점(숨) | 5% | 25만점 |
| 백화점(사가오브수) | 5% | 10만점 |
| 백화점(CNP Rx) | 5~7% | 10만점 |
| 대형마트 | 3~7% | 10만점 |
| 보떼/뷰티플렉스 | 3~5% | 없음 |
| 방문 판매 | 5% | 없음 |
| 네이처컬렉션 | 2~3% | 없음 |
| 비욘드 | 3~5% | 없음 |
| 더페이스샵 | 2~3% | 없음 |
| 구찌 뷰티 | 1회 300만원 이상 구매 시 5% , 300만원 미만 미적립 | 없음 |
| ■ 별첨2호 (매장별 포인트 사용) | ||
| 매장 | 합산 결제 여부 | 최초 사용 제한액 |
| 백화점(오휘후) | 불가 | 없음 |
| 백화점(숨) | 불가 | 없음 |
| 백화점(사가오브수) | 불가 | 없음 |
| 백화점(CNP Rx) | 불가 | 없음 |
| 대형마트 | 불가 | 없음 |
| 보떼/뷰티플렉스 | 불가 | 없음 |
| 방문 판매 | 불가 | 없음 |
| 네이처컬렉션 | 불가 | 없음 |
| 비욘드 | 불가 | 없음 |
| 더페이스샵 | 불가 | 없음 |
| 구찌 뷰티 | 불가 | 없음 |
* 시행 일자 : 2020년 1월 31일